<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Le Blog de W&#38;CIE &#187; IDEE POUR DEMAIN</title>
	<atom:link href="http://leblog.wcie.fr/category/idee-pour-demain/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://leblog.wcie.fr</link>
	<description>Brand Addicted</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 14:42:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>WWF Canada organise le SweaterDay !</title>
		<link>http://leblog.wcie.fr/2012/02/02/wwf-canada-organise-le-sweaterday/</link>
		<comments>http://leblog.wcie.fr/2012/02/02/wwf-canada-organise-le-sweaterday/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cvincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTU DU WEB]]></category>
		<category><![CDATA[ECO - EGO]]></category>
		<category><![CDATA[IDEE POUR DEMAIN]]></category>
		<category><![CDATA[9 février]]></category>
		<category><![CDATA[consommation excessive]]></category>
		<category><![CDATA[Grannys]]></category>
		<category><![CDATA[Journée de la petite laine]]></category>
		<category><![CDATA[Loblaw]]></category>
		<category><![CDATA[Mamies]]></category>
		<category><![CDATA[SweaterDay]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>
		<category><![CDATA[WWF Canada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://leblog.wcie.fr/?p=5157</guid>
		<description><![CDATA[WWF Canada met en place une initiative ayant pour but de réduire la consommation excessive de chauffage. Si chaque foyer baisse peu à peu sa consommation, l’effet sur le climat n’en sera que plus positif ! C’est pourquoi WWF et Loblaw (une chaine de grande distribution Canadienne) ont lancé le « SweaterDay » ou « Journée de la petite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://leblog.wcie.fr/wp-content/uploads/2012/02/Capture-d’écran-2012-02-01-à-17.32.13.png" rel="lightbox[5157]"><img class="aligncenter  wp-image-5158" title="Capture d’écran 2012-02-01 à 17.32.13" src="http://leblog.wcie.fr/wp-content/uploads/2012/02/Capture-d’écran-2012-02-01-à-17.32.13.png" alt="" width="585" height="182" /></a><br />
WWF Canada met en place une initiative ayant pour but de réduire la consommation excessive de chauffage. Si chaque foyer baisse peu à peu sa consommation, l’effet sur le climat n’en sera que plus positif !</p>
<p>C’est pourquoi WWF et Loblaw (une chaine de grande distribution Canadienne) ont lancé le « <a href="http://sweaterday.ca/">SweaterDay</a> » ou « <a href="http://jourdelapetitelaine.ca/">Journée de la petite laine </a>» en français ! C’est donc le 9 février que l’association nous encourage à baisser notre chauffage et enfiler un bon gros pull d’hiver !</p>
<p><a href="http://leblog.wcie.fr/wp-content/uploads/2012/02/Capture-d’écran-2012-02-01-à-16.19.411.png" rel="lightbox[5157]"><img class="aligncenter  wp-image-5160" title="Capture d’écran 2012-02-01 à 16.19.41" src="http://leblog.wcie.fr/wp-content/uploads/2012/02/Capture-d’écran-2012-02-01-à-16.19.411.png" alt="" width="585" height="306" /></a><br />
Pour s’assurer de notre bonne foi, des Grannys ou Mamies sont en charge de nous appeler personnellement ! Il est donc possible de choisir la mamie qui nous rappellera à l’ordre le jour même ! Une manière ludique et amusante de participer au développement durable.</p>
<p><a href="http://leblog.wcie.fr/wp-content/uploads/2012/02/Capture-d’écran-2012-02-01-à-16.20.13.png" rel="lightbox[5157]"><img class="aligncenter  wp-image-5162" title="Capture d’écran 2012-02-01 à 16.20.13" src="http://leblog.wcie.fr/wp-content/uploads/2012/02/Capture-d’écran-2012-02-01-à-16.20.13.png" alt="" width="585" height="284" /></a><br />
Le site nous propose aussi de faire participer notre école ou notre entreprise en téléchargeant des « trousses pratiques » dans lesquelles toutes les informations nécessaires sont expliquées !</p>
<p><a href="http://leblog.wcie.fr/wp-content/uploads/2012/02/Capture-d’écran-2012-02-01-à-16.53.00.png" rel="lightbox[5157]"><img class="aligncenter  wp-image-5163" title="Capture d’écran 2012-02-01 à 16.53.00" src="http://leblog.wcie.fr/wp-content/uploads/2012/02/Capture-d’écran-2012-02-01-à-16.53.00.png" alt="" width="585" height="198" /></a></p>
<p>WWF vous donne aussi RDV sur un <a href="https://www.facebook.com/events/306320129403318/">event Facebook</a> afin de s’inscrire à cette journée.</p>
<p>Alors à nos petites laines et nos grosses chaussettes, allons choisir notre mamie et agissons pour le climat !</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/l2Xsq0rR0oE" frameborder="0" width="585" height="327"></iframe></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/DN_R_2Dh1Pc" frameborder="0" width="585" height="327"></iframe></p>
<p><em>Claire V.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leblog.wcie.fr/2012/02/02/wwf-canada-organise-le-sweaterday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PleaseCycle, devenez « bike-friendly » avec votre entreprise !</title>
		<link>http://leblog.wcie.fr/2012/01/30/pleasecycle-devenez-bike-friendly-avec-votre-entreprise/</link>
		<comments>http://leblog.wcie.fr/2012/01/30/pleasecycle-devenez-bike-friendly-avec-votre-entreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cvincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTU DU WEB]]></category>
		<category><![CDATA[ECO - EGO]]></category>
		<category><![CDATA[IDEE POUR DEMAIN]]></category>
		<category><![CDATA[MARQUE]]></category>
		<category><![CDATA[Air Miles]]></category>
		<category><![CDATA[BikeConcierge]]></category>
		<category><![CDATA[BikeMiles]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[CycleHub]]></category>
		<category><![CDATA[éco-friendly]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[londres]]></category>
		<category><![CDATA[PleaseCycle]]></category>
		<category><![CDATA[roi]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[trajets]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://leblog.wcie.fr/?p=5092</guid>
		<description><![CDATA[PleaseCycle est une jeune entreprise créée à Londres en Novembre 2011. La plateforme est destinée aux entreprises, pour encourager employés et employeurs à augmenter les trajets en vélos. Pourquoi ce projet s’adresse aux entreprises ? PleaseCycle encourage les entreprises à être Bike-friendly et leur assure que cela leur apportera du ROI. En effet, le concept permettrait [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://leblog.wcie.fr/wp-content/uploads/2012/01/PleaseCycle.png" rel="lightbox[5092]"><img class="aligncenter  wp-image-5093" title="PleaseCycle" src="http://leblog.wcie.fr/wp-content/uploads/2012/01/PleaseCycle.png" alt="" width="585" height="406" /></a><a href="http://pleasecycle.com/">PleaseCycle</a> est une jeune entreprise créée à Londres en Novembre 2011.</p>
<p>La plateforme est destinée aux entreprises, pour encourager employés et employeurs à augmenter les trajets en vélos.</p>
<p>Pourquoi ce projet s’adresse aux entreprises ?</p>
<p>PleaseCycle encourage les entreprises à être Bike-friendly et leur assure que cela leur apportera du ROI. En effet, le concept permettrait au staff d’agir plus en esprit d’équipe, et d’évoluer dans un environnement sain. Le staff est moins en retard, car il évite les embouteillages. Le fait de participer au développement durable est aussi une motivation sachant que chaque employé peut observer l’économie de CO2 qu’il réalise.</p>
<p>Le co-fondateur de PleaseCycle Ry Morgan, 23 ans, explique le concept : «  The system provides clients with an extremely powerful employee-engagement and benefit tool, allowing them to inspire staff and oversee just how many miles are being cycled — turning the data into a tangible CSR report as well.”</p>
<p><a href="http://leblog.wcie.fr/wp-content/uploads/2012/01/Benefits-of-a-Bicycle.jpg" rel="lightbox[5092]"><img class="aligncenter  wp-image-5094" title="Benefits-of-a-Bicycle" src="http://leblog.wcie.fr/wp-content/uploads/2012/01/Benefits-of-a-Bicycle.jpg" alt="" width="585" height="383" /></a></p>
<p>Les services de PleaseCycle se divisent en 3 étapes :</p>
<p>-      <strong> CycleHub</strong> : Première étape pour l’entreprise, s’inscrire. Lorsque celle ci est enregistrée sur CycleHub elle dispose d’une plateforme personnalisée sur laquelle les employés doivent rentrer leur kilométrage quotidien. Ils ont aussi accès aux plans de la ville, la météo de la semaine …</p>
<p><a href="http://leblog.wcie.fr/wp-content/uploads/2012/01/Capture-d’écran-2012-01-27-à-16.54.15.png" rel="lightbox[5092]"><img class="aligncenter size-full wp-image-5095" title="Capture d’écran 2012-01-27 à 16.54.15" src="http://leblog.wcie.fr/wp-content/uploads/2012/01/Capture-d’écran-2012-01-27-à-16.54.15.png" alt="" width="520" height="146" /></a></p>
<p>-       La deuxième étape est le <strong>BikeMiles Rewards</strong>. Plus les employés ont parcouru de distance à vélo, plus ils collectent des BikeMiles. Tout comme les AirMiles, ceux ci apportent aux utilisateurs des avantages. Les BikesMiles peuvent donc être transformés en remises ou bons d’achat ! Cet aspect est une motivation en plus pour l’employé !</p>
<p>-       Enfin le <strong>BikeConcierge</strong>, un « one-stop-shop » qui propose différents services aux abonnés PleaseCycle ! Des services de réparations, des formations pour ceux en manque de confiance, des conseils pour louer des vélos et autres !</p>
<p>Les employés peuvent se connecter à la plateforme via twitter ou une application mobile. Une sorte de compétition est aussi en jeux entre les salariés, celui qui récoltera le plus de BikeMiles « remportera » le plus d’avantages !</p>
<p>Le système a déjà séduit beaucoup d’entreprises, Ry Morgan espère en séduire beaucoup d’autres, tout ça dans une logique durable et friendly (pour l’entreprise en terme de profits, et pour les employés en terme d’ambiance ! ).</p>
<p><em>Claire V.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leblog.wcie.fr/2012/01/30/pleasecycle-devenez-bike-friendly-avec-votre-entreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P&amp;G : Un like pour un jour d’eau potable</title>
		<link>http://leblog.wcie.fr/2012/01/27/pg-un-like-pour-un-jour-deau-potable/</link>
		<comments>http://leblog.wcie.fr/2012/01/27/pg-un-like-pour-un-jour-deau-potable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cvincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[HISTOIRE DE MARQUE]]></category>
		<category><![CDATA[IDEE POUR DEMAIN]]></category>
		<category><![CDATA[LA VIE DES MARQUES]]></category>
		<category><![CDATA[MARQUE]]></category>
		<category><![CDATA[Children’s Safe Drinking Water]]></category>
		<category><![CDATA[communauté]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[initiatives]]></category>
		<category><![CDATA[P&G]]></category>
		<category><![CDATA[Procter & Gamble]]></category>
		<category><![CDATA[rebrandé]]></category>
		<category><![CDATA[RESEAUX SOCIAUX]]></category>
		<category><![CDATA[site interactif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://leblog.wcie.fr/?p=5086</guid>
		<description><![CDATA[Pour sensibiliser les personnes au programme Children’s Safe Drinking Water, Procter &#38; Gamble a lancé une campagne Facebook. Cette campagne permet en un clic de venir au secours des populations. A travers un like de la page Facebook de CSDW, P&#38;G s’engage à fournir un jour d’eau potable à un pays dans le besoin. Bien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://leblog.wcie.fr/wp-content/uploads/2012/01/ProcterGamble.png" rel="lightbox[5086]"><img class="aligncenter  wp-image-5087" title="Procter&amp;Gamble" src="http://leblog.wcie.fr/wp-content/uploads/2012/01/ProcterGamble.png" alt="" width="585" height="372" /></a></p>
<p>Pour sensibiliser les personnes au programme Children’s Safe Drinking Water, Procter &amp; Gamble a lancé une campagne Facebook. Cette campagne permet en un clic de venir au secours des populations. A travers un like de la <a href="http://www.facebook.com/pg.csdw">page Facebook de CSDW,</a> P&amp;G s’engage à fournir un jour d’eau potable à un pays dans le besoin.</p>
<p>Bien sûr, la page Facebook permettra de faire part de l’avancée du programme relayée à travers des vidéos et des photos de l’apport du produit « miracle » aux civilisations. Un produit qui sera rebrandé avec le nom de P&amp;G, une première pour la marque.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/UgAJruLRgw0" frameborder="0" width="585" height="327"></iframe></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/ZR-yUMU9GnI" frameborder="0" width="585" height="426"></iframe></p>
<p>En plus de la page, P&amp;G a créé un <a href="http://www.csdw.org/">site interactif</a> dédié à la cause.</p>
<p>Une cause pour laquelle, cela fait sept ans, P&amp;G apporte de l’eau potable grâce à un produit en poudre qui permet de purifier l’eau. P&amp;G  s’engage à sauver une vie par heure en apportant 2 milliards de litres d’eau par an jusqu’en 2020.</p>
<p><a href="http://leblog.wcie.fr/wp-content/uploads/2012/01/ProcterGamble2.png" rel="lightbox[5086]"><img class="aligncenter  wp-image-5088" title="Procter&amp;Gamble2" src="http://leblog.wcie.fr/wp-content/uploads/2012/01/ProcterGamble2.png" alt="" width="585" height="444" /></a></p>
<p>Une fois de plus, cela montre que les réseaux sociaux peuvent souder les liens d’une communauté grâce à des initiatives de marques permettant une consonance mondiale. Donc si ce n’est pas déjà fait, n’hésitez plus à passer le message.</p>
<p><em>Ludovic L M.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leblog.wcie.fr/2012/01/27/pg-un-like-pour-un-jour-deau-potable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>State Farm : Parlons de vos finances autour d’un café !</title>
		<link>http://leblog.wcie.fr/2012/01/12/state-farm-parlons-de-vos-finances-autour-dun-cafe/</link>
		<comments>http://leblog.wcie.fr/2012/01/12/state-farm-parlons-de-vos-finances-autour-dun-cafe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 09:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cvincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[IDEE POUR DEMAIN]]></category>
		<category><![CDATA[LA VIE DES MARQUES]]></category>
		<category><![CDATA[Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[Café]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[communauté]]></category>
		<category><![CDATA[conférences]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Next Door]]></category>
		<category><![CDATA[Rendez Vous]]></category>
		<category><![CDATA[State Farm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://leblog.wcie.fr/?p=4886</guid>
		<description><![CDATA[La compagnie d’assurances State Farm vient d’ouvrir un café à Chicago : Next Door. Une sorte de café institutionnel mais dans un cadre branché ! L’intérêt pour State Farm est de se rapprocher de la communauté locale. Le Next Door est le Rendez-Vous pour les personnes en attentes de conseils sur les assurances comme le Flore pouvait [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://leblog.wcie.fr/wp-content/uploads/2012/01/Snag-a-seat-Next-door-café.jpg" rel="lightbox[4886]"><img class="aligncenter  wp-image-4887" title="Snag a seat Next door café" src="http://leblog.wcie.fr/wp-content/uploads/2012/01/Snag-a-seat-Next-door-café.jpg" alt="" width="585" height="368" /></a></p>
<p>La compagnie d’assurances <a href="http://www.statefarm.com/">State Farm</a> vient d’ouvrir un café à Chicago : <a href="https://www.nextdoorchi.com/">Next Door</a>. Une sorte de café institutionnel mais dans un cadre branché !</p>
<p>L’intérêt pour State Farm est de se rapprocher de la communauté locale.</p>
<p>Le Next Door est le Rendez-Vous pour les personnes en attentes de conseils sur les assurances comme le Flore pouvait l’être pour un Rendez-Vous littéraire. L’ambiance se doit d’être agréable, sans avoir l’impression d’assister à une conférence de la marque !</p>
<p>Le lieu est donc destiné à accueillir n’importe qui, afin d’aborder des sujets tels que les finances, les assurances… Pas de jugement, ni de commerciaux affamés ! Mais des conseillers à l’écoute.</p>
<p><a href="http://leblog.wcie.fr/wp-content/uploads/2012/01/Next-Door-Café.jpg" rel="lightbox[4886]"><img class="aligncenter  wp-image-4888" title="Next Door Café" src="http://leblog.wcie.fr/wp-content/uploads/2012/01/Next-Door-Café-1024x646.jpg" alt="" width="585" height="368" /></a></p>
<p><a href="http://leblog.wcie.fr/wp-content/uploads/2012/01/image_gallery.jpg" rel="lightbox[4886]"><img class="aligncenter  wp-image-4889" title="image_gallery" src="http://leblog.wcie.fr/wp-content/uploads/2012/01/image_gallery-1024x646.jpg" alt="" width="583" height="366" /></a></p>
<p>Des « cours/conférences » sont proposés, ainsi qu’une connexion Wi-Fi gratuite et une librairie. Le lieu est même à la disposition des habitants pour des évènements locaux (fêtes des voisins…)</p>
<p>La seule contribution des personnes qui y viennent : le paiement de son café ! (Issue du commerce équitable !)</p>
<p>State Farm a aussi créé un <a href="https://www.facebook.com/nextdoorchicago?sk=info">Facebook</a> et un site dédié « Next Door » qui permet aux locaux de s’informer sur les horaires, les cours, les coachings et autres…</p>
<p><a href="http://leblog.wcie.fr/wp-content/uploads/2012/01/Capture-d’écran-2012-01-11-à-15.46.22.png" rel="lightbox[4886]"><img class="aligncenter  wp-image-4890" title="Capture d’écran 2012-01-11 à 15.46.22" src="http://leblog.wcie.fr/wp-content/uploads/2012/01/Capture-d’écran-2012-01-11-à-15.46.22-1024x492.png" alt="" width="584" height="280" /></a></p>
<p>Un bon moyen de se rapprocher de sa cible, et de potentiels clients, sans forcément la brusquer !</p>
<p><em>Claire V.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leblog.wcie.fr/2012/01/12/state-farm-parlons-de-vos-finances-autour-dun-cafe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miinto, une solution e-commerce pour les petites boutiques de Prêt à Porter</title>
		<link>http://leblog.wcie.fr/2011/11/14/miinto-une-solution-e-commerce-pour-les-petites-boutiques-de-pret-a-porter/</link>
		<comments>http://leblog.wcie.fr/2011/11/14/miinto-une-solution-e-commerce-pour-les-petites-boutiques-de-pret-a-porter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 09:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme</dc:creator>
				<category><![CDATA[IDEE POUR DEMAIN]]></category>
		<category><![CDATA[avenir]]></category>
		<category><![CDATA[boutiques]]></category>
		<category><![CDATA[danemark]]></category>
		<category><![CDATA[danois]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[idée]]></category>
		<category><![CDATA[irl]]></category>
		<category><![CDATA[MARQUE]]></category>
		<category><![CDATA[Miinto]]></category>
		<category><![CDATA[offline]]></category>
		<category><![CDATA[ON/OFF]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[url]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://leblog.wcie.fr/?p=4518</guid>
		<description><![CDATA[Le concept ? L&#8217;idée de Miinto.dk (site Danois) est de cibler des petits magasins qui n’ont pas recours à la vente en ligne (pour des questions de taille et de visibilité), en leur proposant d&#8217;être présent sur un site de e-commerce multi-boutiques afin d&#8217;adresser une plus grande audience. L&#8217;originalité ?  Rassembler plusieurs marques sur un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://leblog.wcie.fr/wp-content/uploads/2011/11/Capture-d’écran-2011-11-14-à-10.45.18.png" rel="lightbox[4518]"><img class="aligncenter size-full wp-image-4525" title="Capture d’écran 2011-11-14 à 10.45.18" src="http://leblog.wcie.fr/wp-content/uploads/2011/11/Capture-d’écran-2011-11-14-à-10.45.18.png" alt="" width="193" height="67" /></a></p>
<p><strong>Le concept ?</strong></p>
<p>L&#8217;idée de Miinto.dk (site Danois) est de cibler des petits magasins qui n’ont pas recours à la vente en ligne (pour des questions de taille et de visibilité), en leur proposant d&#8217;être présent sur un site de e-commerce multi-boutiques afin d&#8217;adresser une plus grande audience.</p>
<p><strong>L&#8217;originalité ? </strong></p>
<div>Rassembler plusieurs marques sur un même site n&#8217;a rien de nouveau. L&#8217;originalité de Miinto est d&#8217;apporter de la visibilité à des petites boutiques (peu connues) aux côtés de grandes marques qui vont servir d&#8217;appel. Autre point intéressant, Miinto ne se contente pas de vendre les stocks des boutiques, mais donne à ces dernières un espace pour se présenter et mettre en avant leur boutique physique. En bref, un e-commerce un peu plus humain qui trouve un juste équilibre entre lieu physique et lieu virtuel.</div>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-4522" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="Capture d’écran 2011-11-14 à 10.42.56" src="http://leblog.wcie.fr/wp-content/uploads/2011/11/Capture-d’écran-2011-11-14-à-10.42.56.png" alt="" width="585" height="338" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leblog.wcie.fr/2011/11/14/miinto-une-solution-e-commerce-pour-les-petites-boutiques-de-pret-a-porter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pepsi : Ecoute le ballon</title>
		<link>http://leblog.wcie.fr/2011/11/09/pepsi-ecoute-le-ballon/</link>
		<comments>http://leblog.wcie.fr/2011/11/09/pepsi-ecoute-le-ballon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 15:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cvincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[IDEE POUR DEMAIN]]></category>
		<category><![CDATA[blind]]></category>
		<category><![CDATA[foot]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[Pepsico]]></category>
		<category><![CDATA[reflresh project]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://leblog.wcie.fr/?p=4499</guid>
		<description><![CDATA[La nouvelle initiative de Pepsi, « Sound of football » prouve que les marques peuvent agir et influencer le futur grâce aux nouvelles technologies. Pepsico en Suède a organisé un match amical de football entre une équipe d’amateurs non-voyants contre une équipe professionnelle. L’initiative ayant pour but de confronter deux équipes avec le même handicap, aussi bien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://leblog.wcie.fr/wp-content/uploads/2011/11/Capture-d’écran-2011-11-09-à-15.03.11.png" rel="lightbox[4499]"><img class="aligncenter size-full wp-image-4506" title="Capture d’écran 2011-11-09 à 15.03.11" src="http://leblog.wcie.fr/wp-content/uploads/2011/11/Capture-d’écran-2011-11-09-à-15.03.11.png" alt="" width="585" height="143" /></a></p>
<p>La nouvelle initiative de Pepsi, « Sound of football » prouve que les marques peuvent agir et influencer le futur grâce aux nouvelles technologies. Pepsico en Suède a organisé un match amical de football entre une équipe d’amateurs non-voyants contre une équipe professionnelle. L’initiative ayant pour but de confronter deux équipes avec le même handicap, aussi bien naturel que volontaire, aidé par le même outil technologique.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://leblog.wcie.fr/wp-content/uploads/2011/11/Capture-d’écran-2011-11-09-à-15.04.10.png" rel="lightbox[4499]"><img class="aligncenter size-full wp-image-4505" title="Capture d’écran 2011-11-09 à 15.04.10" src="http://leblog.wcie.fr/wp-content/uploads/2011/11/Capture-d’écran-2011-11-09-à-15.04.10.png" alt="" width="585" height="332" /></a></p>
<p>Chaque joueur étant équipé d’un système GPS permettant sa localisation sur le terrain et 16 caméras enregistrant les paramètres du jeu, permettent de transmettre les informations nécessaires aux iPhones placés sur la tête des joueurs. Ces informations converties en son binaural, permettent de reproduire l’espace 3D autour du joueur.  Par conséquent, chaque joueur peut jouer effectivement, en ayant connaissance de la position du ballon, des joueurs et des buts. Différents sons et tonalités sont transmis aux joueurs selon la particularité de l’objet et de sa distance.</p>
<p>Je vous laisse voir le match et vous retrouve pour les commentaires.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/ADXOGrwiPok" frameborder="0" width="585" height="327"></iframe></p>
<p><a href="http://thesoundoffootball.com/">« Sound of football »</a> a non seulement permis à l’équipe non-voyante d’être l’égal d’une équipe professionnelle, mais aussi aux voyants de comprendre un handicap et de développer davantage les autres sens pour le futur. En dehors, de l’effet divertissant, Pepsi nous montre que cette technologie est fonctionnelle et pourrait être utilisé dans un futur relativement proche.</p>
<p><em>Ludovic L M.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leblog.wcie.fr/2011/11/09/pepsi-ecoute-le-ballon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Créativité+innovation : Wieden+Kennedy lance un incubateur pour développer les startups technologiques de Portland</title>
		<link>http://leblog.wcie.fr/2011/09/30/creativiteinnovation-wiedenkennedy-lance-un-incubateur-pour-developper-les-startups-technologiques-de-portland/</link>
		<comments>http://leblog.wcie.fr/2011/09/30/creativiteinnovation-wiedenkennedy-lance-un-incubateur-pour-developper-les-startups-technologiques-de-portland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 08:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme</dc:creator>
				<category><![CDATA[IDEE POUR DEMAIN]]></category>
		<category><![CDATA[TENDANCES - WURFING]]></category>
		<category><![CDATA[agence]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>
		<category><![CDATA[incubateur]]></category>
		<category><![CDATA[initiative]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[kennedy]]></category>
		<category><![CDATA[MARQUE]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>
		<category><![CDATA[wieden]]></category>
		<category><![CDATA[wieden+kennedy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://leblog.wcie.fr/?p=4126</guid>
		<description><![CDATA[Wieden+Kennedy, l’agence historique de Nike ou Coca-Cola Company située à Portland, a développé son propre incubateur d’entreprises en associant ses marques clientes et des startups locales innovantes. Portland accueille la Silicon Forest, un technopole réunissant les industries de pointe spécialisées en informatique et multimédia, le lieu idéal pour recruter des talents pour cette expérience hors [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wieden+Kennedy, l’agence historique de Nike ou Coca-Cola Company située à Portland, a développé son propre incubateur d’entreprises en associant ses marques clientes et des startups locales innovantes. Portland accueille la Silicon Forest, un technopole réunissant les industries de pointe spécialisées en informatique et multimédia, le lieu idéal pour recruter des talents pour cette expérience hors norme.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://leblog.wcie.fr/wp-content/uploads/2011/09/PIE_WK_Wieden_Kennedy.png" rel="lightbox[4126]"><img class="aligncenter size-full wp-image-4127" title="PIE_WK_Wieden_Kennedy" src="http://leblog.wcie.fr/wp-content/uploads/2011/09/PIE_WK_Wieden_Kennedy.png" alt="" width="570" height="378" /></a></p>
<p> PIE (Portland Incubator Experiment), a ouvert depuis septembre 2011 son centre collaboratif associant marques leaders et technologies novatrices. Artistes, ingénieurs, scientifiques, blogueurs, s’y côtoient dans un esprit « start-up » afin d’échanger et penser les produits, services, extensions de marque et projets R&amp;D du futur. La célèbre agence espère nourrir la communauté de talents technologiques de Portland et développer une expertise applicable à ses prestigieux clients.</p>
<p>L’ambition de PIE est de permettre aux startups, souvent fragiles, d’accéder aux marques les plus prestigieuses. Le principe est simple, les start-ups confrontent leurs idées novatrices aux  problématiques des grandes entreprises (clientes de Wieden+Kennedy), lesquelles les conseillent et leur permet de développer leur business et leur visibilité.  L’idée centrale de PIE est que le développement technologique doit être intégré dans les agences, et par extension dans la culture des marques. La solution est donc d’inclure les marques dans les processus de réflexion ; la collaboration se place ainsi au cœur du système voulu par l’agence.</p>
<p>Wieden+Kennedy joue en conséquence un rôle de catalyseur entre ces startups et les clients de l’agence, créant un flux vertueux et productif basé sur son ADN : la génération d’idées. Voilà une expérience qui devrait permettre à Wieden+Kennedy de nourrir sa crédibilité en terme d’innovation digitale auprès des plus grandes marques au delà de son statut établi d’agence créative.</p>
<p>Source : <a href="blog.wk.com">blog W+K</a> + <a href="http://www.fastcompany.com/1781598/wieden-kennedy-tech-incubator-picks-its-start-up-class-of-2011">Fastcompany</a></p>
<p><em>Jean-Philippe M. </em></p>
]]></content:encoded>
